Статьи
- Характеристики автогрейдеров XGMA
- Техническое описание погрузчиков LongGong CDM
- Качественный Китай
- Инструкция по АКБ
- О энергосбережении в строительстве
- Мини-погрузчики LOCUST
- Шины
- Запчасти к иностранной технике
- Как выгодно купить автогрейдер в Ижевске, каток, погрузчик
- Все для склада
- Растущие рынки спецтехники
- Прицепы-тяжеловозы
- Эксплуатация погрузчиков
- Грузозахватные устройства
- Погрузчики KOMATSU
- Краны-манипуляторы и бензовозы
- Новый автогрейдер CATERPILLAR
- «ОБУВЬ» Для погрузчика
- Tехнические характеристики и спецификации фронтальныого погрузчика XGMA (КНР)
- Таблица проведения технического обслуживания фронтальных погрузчиков XG932 и XG955
- Cравнение фронтальных погрузчиков XG932III и XG931III
- Технические характеристики автогрейдера XGMA XG 31651
- Марки гидравлических насосов применяющихся на фронтальных погрузчиках XCMG, XGMA, Changlin, LIUGONG, SEM, SDLG
- Таблица двигателей применяемых на погрузчиках ТСМ с указанием мощности
- Расчет расхода топлива погрузчиков ТСМ с указанием удельного расхода топлива
- Международная классификация посадочных кареток вилочных погрузчиков
Расчет расхода топлива погрузчиков ТСМ с указанием удельного расхода топлива
ТСМ С УКАЗАНИЕМ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА
МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | Мощность двигателя | Удельный расход топлива | Средний расход топлива |
ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ | ||||
FD10T©19 | 4LB1(ISUZU) | 30,5 л.с | 196 г/л.с*ч | 2,11 л/ч |
FD15T©19 | 2,18 л/ч | |||
FD18T©19 | 2,21 л/ч | |||
FD10T©12 | S4L (MITSUBISHI) | 32,0 л.с | 196 г/л.с*ч | 2,21 л/ч |
FD15T©12 | 2,28 л/ч | |||
FD18T©12 | 2,31 л/ч | |||
FD15T©13 | D1503 (KUBOTA) | 29,0 л.с | 187 г/л.с*ч | 2,04 л/ч |
FD18T©13 | 2,07 л/ч | |||
FD15T©9H | C240 (ISUZU) | 52,0 л.с | 215 г/л.с*ч | 3,95 л/ч |
FD18T©9H | 4,02 л/ч | |||
FHD15T©3Z | 3,95 л/ч | |||
FHD18T©3Z | 4,02 л/ч | |||
FD20T©6 | 4,07 л/ч | |||
FD25T©6 | 4,19 л/ч | |||
FD30T©6 | 4,32 л/ч | |||
FD20T©3Z | 4,07 л/ч | |||
FD25T©3Z | 4,19 л/ч | |||
FD30T©3Z | 4,32 л/ч | |||
FD20T©7 | TD27 (NISSAN D) | 57,0 л.с | 182 г/л.с*ч | 3,66 л/ч |
FD25T©7 | 3,78 л/ч | |||
FD30T©7 | 3,89 л/ч | |||
FD20T©3 | 3,66 л/ч | |||
FD25T©3 | 3,78 л/ч | |||
FD30T©3 | 3,89 л/ч | |||
FD20T©6H | V3300 (KUBOTA) | 67,0 л.с | 185 г/л.с*ч | 4,37 л/ч |
FD25T©6H | 4,51 л/ч | |||
FD30T©6H | 4,64 л/ч | |||
FHD20T©3 | 4,37 л/ч | |||
FHD25T©3 | 4,51 л/ч | |||
FHD30T©3 | 4,64 л/ч | |||
FD35T©8 | 6BG1QC (ISUZU) | 96,0 л.с | 160 г/л.с*ч | 5,42 л/ч |
FD40T©8 | 5,58 л/ч | |||
FD45T©8 | 5,75 л/ч | |||
FD50T©8 | 5,92 л/ч | |||
FD35T©9 | S6S (MITSUBISHI) | 88,0 л.с | 191 г/л.с*ч | 5,93 л/ч |
FD40T©9 | 6,11 л/ч | |||
FD45T©9 | 6,30 л/ч | |||
FD50T©9 | 6,49 л/ч | |||
FD60Z8 | 6BG1QC (ISUZU) | 112,0 л.с | 171 г/л.с*ч | 6,76 л/ч |
FD70Z8 | 6,96 л/ч | |||
FD80Z8 | 115,0 л.с | 7,81 л/ч | ||
FD100Z8 | 8,24 л/ч | |||
FD60T9 | S6K-E5T (MITSUBISHI) | 112,0 л.с | 171 г/л.с*ч | 6,76 л/ч |
FD70T9 | 6,96 л/ч | |||
FD80T9 | 7,60 л/ч | |||
FD100T9 | 8,03 л/ч | |||
БЕНЗИНОВЫЕ ПОГРУЗЧИКИ | ||||
FG10T©19 | H15 (NISSAN) | 34,0 л.с | 215 г/л.с*ч | 2,92 л/ч |
FG15T©19 | 3,02 л/ч | |||
FG18T©19 | 3,06 л/ч | |||
FG15T©13 | K15 (NISSAN) | 34,0 л.с | 226 г/л.с*ч | 3,18 л/ч |
FG18T©13 | 3,22 л/ч | |||
FG15T©9H | H20 (NISSAN) | 44,0 л.с | 210 г/л.с*ч | 3,70 л/ч |
FG18T©9H | 3,75 л/ч | |||
FG20T©6 | 3,81 л/ч | |||
FG25T©6 | 3,93 л/ч | |||
FG30T©6 | 4,04 л/ч | |||
FHG15T©3 | K21 (NISSAN) | 48,6 л.с | 212 г/л.с*ч | 4,01 л/ч |
FHG18T©3 | 4,06 л/ч | |||
FG20T©3 | 4,12 л/ч | |||
FG25T©3 | 4,25 л/ч | |||
FG30T©3 | 4,38 л/ч | |||
FG20T©6H | H25 (NISSAN) | 58,0 л.с | 200 г/л.с*ч | 4,64 л/ч |
FG25T©6H | 4,78 л/ч | |||
FG30T©6H | 4,93 л/ч | |||
FHG20T©3 | K25 (NISSAN) | 54,3 л.с | 210 г/л.с*ч | 4,56 л/ч |
FHG25T©3 | 4,70 л/ч | |||
FHG30T©3 | 4,84 л/ч | |||
FG35T8 | TB42 (NISSAN) | 81,0 л.с | 260 г/л.с*ч | 8,42 л/ч |
FG40T8 | 8,67 л/ч | |||
FG35T9 | 8,42 л/ч | |||
FG40T9 | 8,67 л/ч | |||
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ | ||||
SSL703 | Kubota D782-K2B | 11,5 кВт | 265 г/кВт*ч | 1,08 л/ч |
SSL704 | 1,12 л/ч | |||
SSL705 | Kubota V1505 | 20,1 кВт | 258 г/кВт*ч | 1,83 л/ч |
SSL706 | 1,93 л/ч | |||
SSL707 | Kubota V2403-M | 33,5 кВт | 242 г/кВт*ч | 2,86 л/ч |
SSL709 | 3,08 л/ч | |||
SSL711 | Kubota V3300 | 47,8 кВт | 238 г/кВт*ч | 4,02 л/ч |
Мощность — это произведенная работа в единицу времени.
Измеряется в кВт или в л.с. «лошадиных силах» (1 л.с. = 736 Ватт).
Удельный расход топлива — это расход единицы топлива на единицу мощности на расстояние в один километр или в час
Величина относительная, характеризующая эффективность работы двигателя
Расчетный расход топлива расчитывается по формуле:
Где Р — мощность двигателя R — удельный расход топлива
М — коэффициент груза (0,5 — тяжелый; 0,4 — средний; 0,3 — легкий)
Е — коэф. эксплуатации для дизельного (0,9 — тяжелая; 0,8 — средняя; 0,7 — мягкая)
Е — коэф. эксплуатации для бензинового (0,9 — тяжелая; 0,75 — средняя; 0,6 — мягкая)
G — коэффициент топлива (0,75 — бензин; 0,85 — дизельное топливо; 0,56 — газ)